Atenção! É preciso habilitar o Javascript em seu navegador para visualização correta deste site.

Página atualizada em: 17/01/2011

Tênis - Grand Slam de Tênis 2010

REALIZAÇÃO DOS JOGOS

A Diretoria de Tênis solicita que os jogos da 1ª, 2ª e 3ª classes sejam realizados preferencialmente na sede Barão do Serro Azul. Já os jogos da 4ª, 5ª e 6ª classes, na sede Lucius Smythe. As sedes correspondentes a cada classe citada acima serão os critérios utilizados para efeito de W.O.


3ª Etapa - Resultados


CHAVES MASCULINAS CHAVES FEMININAS
2ª Classe Simples - A | Chave 1 / 2
1ª Classe Simples - A | Chave 1 / 2 / 3
2ª Classe Simples - B | Chave 1 / 2 / 3
2ª Classe Simples | Chave 1 / 2 / 3 / 4
3ª Classe Simples - A | Chave 1 / 2 3ª Classe Simples | Chave 1 / 2 / 3
3ª Classe Simples - B | Chave 1 / 2 / 3 / 4 / 56
4ª Classe Simples
4ª Classe Simples - A | Chave 1 / 2 / 3 /
1ª Classe Duplas | Chave A
4ª Classe Simples - B | Chave 1 / 2 / 3 / 4
1ª Classe Duplas | Chave B
5ª Classe Simples - A | Chave 1 / 2
2ª Classe Duplas | Chave A
5ª Classe Simples B
2ª Classe Duplas | Chave B
6ª Classe Simples | Chave 1 / 2
2ª Classe Duplas | Chave C
2ª Classe Duplas 3ª Classe Duplas | Chave A
3ª Classe Duplas 3ª Classe Duplas | Chave B
5ª Classe Duplas