Diretoria
Composição Diretoria
Conselhos/Comissão
Coordenadorias
Estatuto do Clube
Regimento Interno

Social
Curitibano Júnior
Eventos Sociais
Locação de Salões
Sócio Destaque

Cultura
Biblioteca
Cursos
Eventos Culturais
Memória
Pinacoteca Virtual

Esportes
Artes Marciais
Badminton
Basquetebol
Bolão
Ecoturismo
Fitness
Futsal
Ginástica Rítmica
Golfe
Hidroginástica
Natação
Peteca
Pólo Aquático
Sinuca
Squash
Tênis
Tênis de Mesa
Voleibol
Confederações
Taxas do Esporte

Serviços
Achados e Perdidos
Atendimento
Bares / Restaurantes
Cadastre-se
Localize-se no Clube
Mensalidades / Taxas
Não Associados
Ouvidoria
Demais Serviços

Squash

Atualizada em 7 novembro, 2008 19:16

Galeria de Campeões da 4º etapa do Squash 2008

4ª Classe
Campeão: Jesomir Uba Filho
Vice-Campeão: José Martinelli
3º Lugar: Marcelo Fedalto
4º Lugar: Ricardo Fedalto
5º Lugar: Daniel Pereira
6º Lugar: Fernando Biscaia
7º Lugar: Frederico Machuca
8º Lugar: Bianca Bley Cherem

3ª Classe
Campeão: Wilson Kuster
Vice-Campeão: Marcus Gubert
3º Lugar: José Freitas
4º Lugar: Aphonso Rocha Mehl
5º Lugar: Luíz Felipe Giublin
6º Lugar: Paulo Jubrusly
7º Lugar: Selita Garcia
8º Lugar: Wilson Isfer

2ª Classe
Campeão: Gilberto Batistell
Vice-Campeão: Paulo Gulin Gomes
3º Lugar: Reinaldo Parolim
4º Lugar: Rodrigo Rocha
5º Lugar: José Marcelo Carvalho

1ª Classe
Campeão: Rodrigo Puppi Bastos
Vice-Campeão: José Baggio
3º Lugar: Veriano Baggio
4º Lugar: André Ulandowski __________________________________________________________________________

Ranking 2008 do Squash do Clube Curitibano

RELAÇÃO DE ATLETAS DO SQUASH
nome Class Ranking atual 1ª Etapa Interno
Relâmp.

Relâmp.

etapa Interno

etapa Interno

relâmp.

etapa Interno
Total
Veriano Pereira Jr 48 23 23 46 48 0 46 234
Daniel Amaral 43 22 22 43 46 0 0 176
Paulo Gulim Gomes 32 20 17 40 38 19 38 204
José Antônio Baggio 50 25 25 50 0 0 48 198
Rodrigo Puppi Bastos 0 24 24 48 50 0 50 196
Reinaldo Parolin 34 18 19 38 34 0 36 179
Wilson Kuster 33 17 16,5 33 22 15 30 166,5
André Ulandowski 46 21,5 21,5 44 0 0 44 177
Erich Dhaese 32 16,5 20 0 40 0 0 108,5
Rodrigo Rocha 10º 33 19 0 34 0 18 34 138
Luíz Felipe Gilblin 11º 20 12 14 24 22 11,5 22 125,5
José M. S. Carvalho 12º 32 0 16,5 0 32 17 32 129,5
Paulo Kubrusly 13º 23 11,5 0 28 24 10,5 22 119
Eduardo Gomes 14º 23 16,5 0 23 26 0 0 88,5
Amauri C. Santos 15º 23 13 18 30 0 0 0 84
Euclides Antônio Gusi 16º 32 0 16,5 33 0 0 0 81,5
José A. C. Martinelli 17º 13 11,5 13 16 16 11,5 18 99
Rafael Abrão 18º 40 0 0 0 36 0 0 76
José Freitas 19º 0 14 16 0 28 16 26 100
Jesomir Uba Filho 20º 14 0 12 18 18 12 20 94
Pedro Isfer 21º 28 0 0 33 0 11,5 0 72,5
Rodrigo Souza 22º 23 0 0 36 0 10,5 0 69,5
Wilson Isfer 23º 23 0 0 23 22 0 21 89
Marcus Gubert 24º 0 0 15 0 30 16 28 89
Manoel Abreu 25º 33 0 16,5 0 0 0 0 49,5
Roberto Freitas 26º 0 0 0 0 44 0 0 44
Rodrigo Cury 27º 0 0 0 43 0 0 0 43
Renato Vieira Bianco 28º 38 0 0 0 0 0 0 38
Rogério Muniz 29º 0 0 0 26 0 11,5 0 37,5
Alvaro Baú 30º 36 0 0 0 0 0 0 36
Rodrigo Franceschi 31º 0 0 0 0 20 14 0 34
Daniel Pereira 32º 0 11,5 11,5 0 0 10,5 12 45,5
Carlos E. Siaudiziones 33º 0 0 0 33 0 0 0 33
Bernardo Abrão 34º 32 0 0 0 0 0 0 32
Deni Matheus 35º 0 0 0 0 32 0 0 32
Rafael Andreazza 36º 0 0 11,5 20 0 0 0 31,5
Artur Schmitt 37º 18 11,5 0 0 0 0 0 29,5
Bernardo Quintão 38º 13 0 0 0 14 0 0 27
Marcelo Fedalto 39º 0 0 0 14 12 0 16 42
Berenice Souza fem 40º 10 0 0 13 0 0 0 23
Rafael Fadh 41º 22 0 0 0 0 0 0 22
Fabrício P. Santos 42º 0 0 21,5 0 0 0 0 21,5
Gilberto Batistell 43º 0 0 0 0 0 20 40 60
Joel Fleischfresser 44º 16 0 0 0 0 0 0 16
Júlio Souza 45º 0 0 0 0 0 16 0 16
Emir Conceição 46º 0 15 0 0 0 0 0 15
Ricardo Fedalto 47º 0 0 0 13 0 0 14 27
Ângelo Albuquerque 48º 0 0 0 0 0 13 0 13
Fernando Biscaia 49º 0 0 0 0 12 0 12 24
Thiago Todeschini 50º 0 0 0 0 12 0 0 12
Raphael Franceschi 51º 0 0 0 0 0 10,5 0 10,5

Mais notícias do Squash
•> 07 de maio - Continua o grande sucesso do Torneio relâmpago de Squash.
•> 25 de março -
Grandes disputas no Torneio Relâmpago de Squash, dia 24 de março.

Horários da Escolinha

2ª, 4ª e 6ª-feira
17 às 21h
Mauro Maes 1 aula de 30 minutos por semana

1ª aula Gratuita



Atendimento da Secretaria da
Sede Lucius Smythe

2ª a 6ª-feira
8 às 12h /
13 às 21h50
Sábado
8 às 14h
Fones
3332-2028
Fax:
3334-2745


Clube Curitibano - Av Presidente Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde - Curitiba/PR - Tel: (41) 3014-1919 - CEP 80240-040
Visualização 800 x 600 pixels - Departamento de Marketing do Clube Curitibano
- Web Designer: Gilmar Folla dor